MAN
| STAB (AH: 2:00m) | 17:30 (19.06.19) | RanglisteR |
| 110H106.7 S | 18:15 (19.06.19) | RanglisteR |
| WEIT | 18:30 (19.06.19) | RanglisteR |
| KUGEL7.26 | 18:30 (19.06.19) | RanglisteR |
| 100 V | 19:05 (19.06.19) | RanglisteR |
| DREI | 19:30 (19.06.19) | RanglisteR |
| STAB (AH: 3.40m) | 19:40 (19.06.19) | Startliste S |
| 400 S | 19:50 (19.06.19) | RanglisteR |
| HOCH | 20:00 (19.06.19) | RanglisteR |
| SPEER800 | 20:00 (19.06.19) | RanglisteR |
| 100 F | 20:15 (19.06.19) | RanglisteR |
| 800 S | 20:40 (19.06.19) | RanglisteR |
| 200 S | 21:15 (19.06.19) | Startliste S |
| 1500 S | 21:35 (19.06.19) | Startliste S |
MASTERS M
| 110H99.1 S | 18:15 (19.06.19) | RanglisteR |
| KUGEL5.00 | 18:30 (19.06.19) | RanglisteR |
| SPEER600 | 20:00 (19.06.19) | RanglisteR |
U20 M
| 110H99.1 S | 18:05 (19.06.19) | RanglisteR |
| KUGEL6.00 | 18:30 (19.06.19) | TeilnehmerT |
| SPEER800 | 20:00 (19.06.19) | RanglisteR |
U18 M
| 110H91.4 S | 17:55 (19.06.19) | RanglisteR |
| KUGEL5.00 | 18:30 (19.06.19) | TeilnehmerT |
| 100 V (EYOF) | 19:05 (19.06.19) | RanglisteR |
| SPEER700 | 20:00 (19.06.19) | RanglisteR |
| 100 F (EYOF) | 20:15 (19.06.19) | RanglisteR |
| 200 S (EYOF) | 21:15 (19.06.19) | Startliste S |
WOM
| STAB (AH: 2.00m) | 17:30 (19.06.19) | RanglisteR |
| 100H84.0 S | 17:40 (19.06.19) | RanglisteR |
| 100 V | 18:30 (19.06.19) | RanglisteR |
| HOCH | 18:30 (19.06.19) | RanglisteR |
| SPEER600 | 18:30 (19.06.19) | RanglisteR |
| DREI | 19:30 (19.06.19) | RanglisteR |
| 400 S | 19:40 (19.06.19) | RanglisteR |
| STAB (AH: 3.40m) | 19:40 (19.06.19) | Startliste S |
| KUGEL4.00 | 20:00 (19.06.19) | TeilnehmerT |
| 100 F | 20:05 (19.06.19) | RanglisteR |
| 800 S | 20:30 (19.06.19) | RanglisteR |
| WEIT | 20:30 (19.06.19) | Startliste S |
| 200 S | 20:55 (19.06.19) | LiveL |
| 1500 S | 21:45 (19.06.19) | Startliste S |
U20 W
| 100H84.0 S | 17:40 (19.06.19) | RanglisteR |
| SPEER600 | 18:30 (19.06.19) | RanglisteR |
| KUGEL4.00 | 20:00 (19.06.19) | RanglisteR |
U18 W
| 100H76.2 S | 17:30 (19.06.19) | RanglisteR |
| 100 V (EYOF) | 18:30 (19.06.19) | RanglisteR |
| SPEER500 | 18:30 (19.06.19) | RanglisteR |
| KUGEL3.00 | 20:00 (19.06.19) | RanglisteR |
| 100 F (EYOF) | 20:05 (19.06.19) | RanglisteR |
| 200 S (EYOF) | 20:55 (19.06.19) | LiveL |
